24小時咨詢電話:
13700882281
型號 Model | BW-1000 | BW-1500 | BW-2000 | BW-2500 | BW-3000 | BW-3500 | |
功率 Power (KW) | 主機 Host | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
濃縮機 Thickener | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
成套 Complete set | 17.5 | 20 | 32.8 | 34.8 | 39.3 | 39.3 | |
濾帶寬度 Filter belt width(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
過濾面積(m2) | 32 | 51 | 78 | 97 | 145 | 164 | |
處理量 Capacity(m3/hr) | 3-5 | 5-7 | 6-9 | 9-13 | 15-20 | 18-25 | |
外型尺寸 Dimensions | 長 Length(mm) | 6000 | 8200 | 9300 | 10320 | 1500 | 1500 |
寬 Width(mm) | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 3700 | 4300 | |
高 High(mm) | 2000 | 2000 | 1850 | 2300 | 2500 | 2700 | |
機型重量 Model weight(kg) | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 10.5 | 15 | 18 |
如果您有任何疑問或需求,您可將其填寫在下面的表單中。我們會根據您留下的聯系方式及時與您聯系。(備注:聯系方式和需求為必填項)