24小時咨詢電話:
13700882281
型號 Model | 驅動方式 Drive form | 濃縮池Thickener | 生產能力 yield (t/24h) | 配套電機 | 外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 重量 (T) | ||
直徑(mm) | 中央深度 (m) | 型號 Model | 功率 (kw) | |||||
NZS-1 | 中心傳動center | 1.8 | 1.8 | 5.6 | Y90L -6 | 1.1 | 2000×1960×2900 | 1.5 |
NZS-3 | 中心傳動center | 3.6 | 1.8 | 22.4 | Y90L -6 | 1.1 | 3917×3787×3190 | 3.4 |
NZS-6 | 中心傳動center | 6 | 3 | 62 | Y100L2-4 | 3 | 6170×6170×5053 | 5.6 |
NZS-9 | 中心傳動center | 9 | 3 | 1.40 | Y132S-6 | 3 | 10000×10000×5337 | 7.9 |
NZS-12 | 中心傳動center | 12 | 3.5 | 250 | Y132S-6 | 3 | 15500×12000×6625 | 8.5 |
NZS-15 | 周邊輥輪edge | 15 | 3.5 | 390 | Y132S-4 | 5.5 | 16545×15670×7017 | 9.12 |
NZS-18 | 周邊輥輪edge | 18 | 3.5 | 560 | Y132S-4 | 5.5 | 19742×18864×7047 | 10.0 |
NZS-15 | 周邊輥輪edge | 15 | 3.5 | 390 | Y132S-4 | 5.5 | 17000×15000×7000 | 11.0 |
NZS-18 | 周邊輥輪edge | 18 | 3.5 | 560 | Y132S-4 | 5.5 | 20000×18000×7000 | 12.12 |
如果您有任何疑問或需求,您可將其填寫在下面的表單中。我們會根據您留下的聯系方式及時與您聯系。(備注:聯系方式和需求為必填項)